服務熱線:
0769-89276661 139-2922-2422機組型號 | OA-ZLS-5T | OA-ZLS-7.5T | OA-ZLS-10T | OA-ZLS-15T | OA-ZLS-20T | ||
產冰量 | KG/24h | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
制冷劑 | R22、R404A、R433 | ||||||
電源形式 | 3P/380V/50Hz | ||||||
溫度 | 環境溫度 | ℃ | 25 | ||||
進水溫度 | ℃ | 20 | |||||
冷凝劑 | 風機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
冷卻方式 | 板式蒸發冷(風冷+水冷) | ||||||
壓縮機 | 制造商 | 比澤爾 | |||||
制冷量 | kw | 35 | 50 | 70 | 100 | 128 | |
Kcal/h | 30100 | 43000 | 60200 | 86000 | 110080 | ||
運行功率 | KW | 13 | 23 | 25.6 | 35.8 | 46.1 | |
名義功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 60 | 75 | |
型式 | 活塞機或5-6非對稱齒形半封閉螺桿機 | ||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1or2 | 1or2 | ||
工作時間 | 制冰時間 | h | 10 | ||||
脫冰時間 | h | 0.5 | |||||
外形尺寸 | 冰塊規格 | kg | 50 | ||||
冰塊外形尺寸(MM) | 380*150*1000(470*125*1000) | ||||||
機組外形尺寸(MM) | 4510*2710*3010 | 5510*2710*3010 | 6410*2710*3010 | 9510*3010*3510 | 11010*3010*3510 | ||
供水要求 | 進水管尺寸(寸) | 1.2 | |||||
壓力要求(Bar) | 1 |
電鍍行業
電子行業
反應釜行業
化工行業
機械行業
擠出行業
建筑行業
食品行業
塑膠行業
塑料行業
醫藥行業
制藥行業
售前服務 | 技術咨詢 | 免費回復顧客冷水機設備相關的技術咨詢 |
技術指導 | 免費提供冷水機設備相關的技術指導 | |
方案設計 | 根據顧客的需求免費提供完善的冷水機設備設計方案 | |
售中服務 | 設計/生產 | 認真識別客戶的要求,為顧客量身定做所需的產品 |
設備安裝 | 免費指導顧客安裝冷水機設備及制冷系統 | |
設備調試 | 免費對設備進行調試,使設備達到當日最佳的運行狀態 | |
技術培訓 | 免費培訓(冷水機設備操作方法和日常問題處理方法) | |
售后服務 | 質保服務 | 非人為損壞或正常操作造成設備保障損壞的情況下,設備出現問題,臺亞制冷服務承諾(顧客自收貨后三天內包換,在質保期一年內(從調試完畢,雙方確認開始計算質保期)產品出現問題。提供免費和零件更換服務 |
系統保修 | 免費為顧客設計完善的設備保養方案,及永久性的技術指導 | |
設備維修 | 根據顧客的需求提供24小時的設備維修服務 | |
零配件供應 | 零配件供應,滿足顧客需求的冷水機設備零部件的供應,方便顧客,為顧客的生產經營提供保障 |